
Xtrology
| 膜层厚度 | 测量薄膜厚度与薄膜质量,单层或多层分析 |
|---|---|
| 光学特性 | 精确测量光学折射率n, 消光系数k*5, 和禁带宽度Eg*6 |
| 结晶度 | 材料晶体结构的均匀性评估等 |
| 成分 / 化学计量 | 材料成分与含量分析,均匀性评估 |
| 缺陷检测 | 缺陷定位与分类,颗粒检测与识别 |
| 应力 | 应力*7 均匀性评估 |
| 椭圆偏振光谱仪 | 拉曼光谱仪 / 光致发光光谱仪 |
| 薄膜厚度与薄膜质量的高精度分析 | 高可操作性的应力和结晶度评估 / 化合物半导体成分/缺陷评估 |
| 型号/名称 | Xtrology |
|---|---|
| 膜层厚度 | 测量薄膜厚度与薄膜质量,单层或多层分析 |
| 光学特性 | 精确测量光学折射率n, 消光系数k*5, 和禁带宽度Eg*6 |
| 结晶度 | 材料晶体结构的均匀性评估等 |
| 成分 / 化学计量 | 材料成分与含量分析,均匀性评估 |
| 缺陷检测 | 缺陷定位与分类,颗粒检测与识别 |
| 应力 | 应力*7 均匀性评估 |
| 椭圆偏振光谱仪 | 拉曼光谱仪 / 光致发光光谱仪 |
| 薄膜厚度与薄膜质量的高精度分析 | 高可操作性的应力和结晶度评估 / 化合物半导体成分/缺陷评估 |
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。