
PLATO 系列
| 光源 | 紫外波段 / 213 nm, 266 nm, 325 nm |
|---|---|
| 可见光波段 | 375 nm, 405 nm, 532 nm |
| 近红外波段 | 980 nm, 1064 nm |
| 测量项目 | DBR / 可见光波段,近红外波段 |
| Bow | 10~1000 μm |
| 激光标记 | CE-CoC, CE-DoC, KCs, S-Mark / Sapphire, Si, GaAs |
| 晶圆传送 | 机械臂类型 / 单臂,双臂 |
| 晶圆尺寸 | 2”、3”、4”、6”、8”、12” |
| Cassette 类型 | Open Cassette, SMIF, FOUP |
| 识别 | 晶圆 ID 读取器, Cassette ID 读取器 |
| 认证 | CE-CoC, CE-DoC, KCs, S-Mark |
| 其他 | SECS/GEM |
| 型号/名称 | PLATO 系列 |
|---|---|
| 光源 | 紫外波段 / 213 nm, 266 nm, 325 nm |
| 可见光波段 | 375 nm, 405 nm, 532 nm |
| 近红外波段 | 980 nm, 1064 nm |
| 测量项目 | DBR / 可见光波段,近红外波段 |
| Bow | 10~1000 μm |
| 激光标记 | CE-CoC, CE-DoC, KCs, S-Mark / Sapphire, Si, GaAs |
| 晶圆传送 | 机械臂类型 / 单臂,双臂 |
| 晶圆尺寸 | 2”、3”、4”、6”、8”、12” |
| Cassette 类型 | Open Cassette, SMIF, FOUP |
| 识别 | 晶圆 ID 读取器, Cassette ID 读取器 |
| 认证 | CE-CoC, CE-DoC, KCs, S-Mark |
| 其他 | SECS/GEM |
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。