
RealFlow
| 重复性 | +/- 0.15% 读数 |
|---|---|
| 不确定度* | +/- 0.5% 读数 |
| 噪比 | 1000:1 |
| 操作流量范围 | +/- 0-4000 ml/min |
| 测量流量范围 | 4-4000 ml/min |
| 测量速率 | 1.1 kHz |
| 最大操作压力 | 20 barg (2000 kPag) |
| 最大流量压降 | < 20 kPa (4000 ml/min 汽油泵@ 20°C) |
| 流体温度范围 | -20°C to +120°C |
| 环境温度范围 | -40°C to +120°C |
| 温度测量 | 2 x 1000 Ohm RTD (1/3 DIN 标准) |
| 干重 | 330 g |
| 液容量 | 15 ml |
| 湿性材料 | FPM,阳极氧化铝合金,不锈钢 |
| 燃油管路连接 | -6AN 配件 9/16-inch UNF 螺纹 |
| 传感器连接器 | ASDD006-09PC-HE |
| 配合接头 | ASDD606-09SC-HE |
| 储存温度 | -40°C to 85°C |
| 外部压力等级 | 300 kPa |
| 环保 | IP69K (当与接头配合时) |
| 电压 | 8V to 30V DC |
| 电流 | < 70 mA @ +12V DC |
| 电压保护 | 过压 45V DC, 反极性 -45V DC |
| 设计标准 | ISO 11898-2 (高速应用) |
| 消息格式 | 2.0A (11位标识符) |
| 波特率 | 1 Mbit/sec |
| CAN端电阻 | No |
| 电压输出范围 | 0-5V |
| 脉冲数 | 3000 (完全可配置) |
| 占空比 | 50% |
| 型号/名称 | RealFlow |
|---|---|
| 重复性 | /- 0.15% 读数 |
| 不确定度* | /- 0.5% 读数 |
| 噪比 | 1000:1 |
| 操作流量范围 | /- 0-4000 ml/min |
| 测量流量范围 | 4-4000 ml/min |
| 测量速率 | 1.1 kHz |
| 最大操作压力 | 20 barg (2000 kPag) |
| 最大流量压降 | < 20 kPa (4000 ml/min 汽油泵@ 20°C) |
| 流体温度范围 | -20°C to +120°C |
| 环境温度范围 | -40°C to +120°C |
| 温度测量 | 2 x 1000 Ohm RTD (1/3 DIN 标准) |
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。
| 干重 |
|---|
| 330 g |