Forced convection oven DNE401/DNE411/DNE601 series
Forced convection oven DNE401/DNE411/DNE601 series 规格 +20 to 210℃ | ±0.5°C (at 210°C) | ±2.0°C (at 210°C) 212819 DNE411 | Room temp. +20 to 210°C | ±0.5°C (at 210°C) | ±2.0°C (a...
广西科米瑞实验仪器设备有限公司提供 Yamato Scientific Forced convection oven DNE401/DNE411/DNE601 series 产品资料、选型咨询、供货报价和售后服务支持,价格面议。
← 返回产品列表
Forced convection oven DNE401/DNE411/DNE601 series
| 212818 | DNE401 | Room temp. +20 to 210℃ | ±0.5°C (at 210°C) | ±2.0°C (at 210°C) |
|---|---|
| 212819 | DNE411 | Room temp. +20 to 210°C | ±0.5°C (at 210°C) | ±2.0°C (at 210°C) |
| 212824 | DNE601 | Room temp. +20 to 210°C | ±0.5°C (at 210°C) | ±2.0°C (at 210°C) |
| 212825 | DNE611 | Room temp. +20 to 210°C | ±0.5°C (at 210°C) | ±2.0°C (at 210°C) |
| 212857 | DNE650 | - | - | - |
| 212881 | DNE650V | - | - | - |
| 212858 | DNE670 | - | - | - |
| 212882 | DNE670V | - | - | - |
| 212826 | DNE811 | Room temp. +15 to 210°C | ±0.5°C (at 210°C) | ±2.0°C (at 210°C) |
| 212859 | DNE850 | - | - | - |
| 212883 | DNE850V | - | - | - |
| 212827 | DNE911 | Room temp. +15 to 210°C | ±0.5°C (at 210°C) | ±2.0°C (at 210°C) |
| Product Code | Model | Operating temp. range | Temp. adjustment accuracy | Temp. distribution accuracy |
|---|---|
| 212818 | DNE401 | Room temp. +20 to 210℃ | ±0.5°C (at 210°C) | ±2.0°C (at 210°C) |
| 212819 | DNE411 | Room temp. +20 to 210°C | ±0.5°C (at 210°C) | ±2.0°C (at 210°C) |
| 212824 | DNE601 | Room temp. +20 to 210°C | ±0.5°C (at 210°C) | ±2.0°C (at 210°C) |
| 212825 | DNE611 | Room temp. +20 to 210°C | ±0.5°C (at 210°C) | ±2.0°C (at 210°C) |
| 212857 | DNE650 | - | - | - |
| 212881 | DNE650V | - | - | - |
| 212858 | DNE670 | - | - | - |
| 212882 | DNE670V | - | - | - |
| 212826 | DNE811 | Room temp. +15 to 210°C | ±0.5°C (at 210°C) | ±2.0°C (at 210°C) |
| 212859 | DNE850 | - | - | - |
| 212883 | DNE850V | - | - | - |
| 212827 |
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。
| DNE911 | Room temp. +15 to 210°C | ±0.5°C (at 210°C) | ±2.0°C (at 210°C) |