EXO2
be_ixf; dotnet_sdk; dotnet_sdk_1.4.12 iy_2026; im_07; id_12; ih_07; imh_46; i_epoch:1783867562995
广西科米瑞实验仪器设备有限公司提供 YSI EXO2 产品资料、选型咨询、供货报价和售后服务支持,价格面议。
← 返回产品列表
be_ixf; dotnet_sdk; dotnet_sdk_1.4.12 iy_2026; im_07; id_12; ih_07; imh_46; i_epoch:1783867562995 py_2026; pm_07; pd_11; ph_01; pmh_51; p_epoch:1783759896927 bec-built-in; bec-built-in_1.0.0; bodystr pn_tstr:Sun Jul 12 07:46:02 PDT 2026; pn_epoch:1783867562995 Acoustic Doppler Current Profilers ADCPs and Current Meters Aquaculture Process Monitors and Sensors Drinking Water Process Monitors and Sensors
| Depth Rating | 250 m (820 ft) |
|---|---|
| Materials | Xenoy®, Lexan®, titanium, 316 stainless steel |
| Internal Logging Memory Capacity | >1,000,000 logged readings, 512 MB memory |
| Software | Kor Software |
| Application | Kor Desktop, Kor Mobile |
| Power Requirements | External: 9 - 16 VDC Internal: (4) D-cell alkaline batteries |
| Battery Life | 90 days* |
| Communications | Sonde: Bluetooth (Wireless); RS-485 (Field Cable)Adapters: RS-232, Modbus, USB, SDI-12 |
| 温度范围 | -5 to 50°C (23 to 122°F) |
| Storage Temperature | -20 to 80°C (-4 to 176°F) |
| Diameter | 7.62 cm (3.00 in) |
| Length | 70.52 cm (27.76 in) |
| 重量 | 3.60 kg (7.94 lbs) |
| Peripheral Ports | 1 power communication port; 1 auxiliary port for third-party sensors (future functionality; not active yet) |
| Sample Rate | Up to 4 Hz |
| Sensor Ports | 7 (6 ports available when central wiper used) |
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。