
LABORATORY INSTRUMENTS
LT-880 倒置荧光显微镜
LT-880数码研究型荧光显微镜采用荧光显微技术,配器了四组激发组,采用无限远平场消色差物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰,视野广阔。在显微镜上现察标本的荧光现象具有极高的敏感度,可以清楚地观察和鉴定用普通显微技术难以观察到的染色体标本,作为一种研究方法或实验手段,广泛应用于生物和医学等技术领域中。
Discuss the configuration for your sample and application.
MEASUREMENT APPROACH
Product overview & applications
Technical specifications
Swipe horizontally to view the complete table.
| LT-880倒置荧光显微镜技术参数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目镜 | 大视野WF10X(视场数Φ22mm) | ||||||
| 对中望远镜 | |||||||
| 无限远平场消色差物镜 | 物镜类别 | 放大倍数 | 孔径数值 | 工作距离 | 盖玻片厚度 | ||
| 物镜 | PLL 10X | 0.25 | 4.3mm | 1.2mm | |||
| PLL 20X | 0.4 | 8.0mm | 1.2πm | ||||
| PLL 40X | 0.6 | 4.5mm | 1.2πm | ||||
| 相衬物镜 | PLL 10X | 0.25 | 4.3mm | 1.2mm | |||
| PLL 20X | 0.4 | 8.0mm | 1.2mm | ||||
| PLL 40X | 0.6 | 4.5mm | 1.2mm | ||||
| 目镜筒 | 倾斜45°,瞳距调节范围53~75mm. | ||||||
| 落射荧光照明系统 | 电源箱110V/230V可选择 | ||||||
| 汞灯100W/DC | |||||||
| 荧光滤色片组 | |||||||
| 组别 | 类型 | 激发片波长 | 发射片波长 | ||||
| 紫外+紫(UV+V) | 紫外(UV) | 330nm~400nm | 425nm | ||||
| 紫(V) | 395nm~415nm | 455nm | |||||
| 蓝+绿(B+G) | 蓝(B) | 420nm~485nm | 515nm | ||||
| 绿(G) | 460nm~550nm | 590nm | |||||
| 调焦机构 | 粗微动同轴,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. | ||||||
| 转换器 | 五孔转换器 | ||||||
| 载物台 | 固定载物台尺寸:227mmX208mm. | ||||||
| 玻璃圆载物台板尺寸:Φ118mm. | |||||||
| 机械式移动尺寸,移动范围:纵向77mm,横向114mm, | |||||||
| 培养皿托板一 | 内槽尺寸:86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Φ87.5mm | ||||||
| 培养皿托板二 | 内槽尺寸:34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Φ68.5mm | ||||||
| 培养皿托板三 | 内槽尺寸::57mm(宽)X82mm(长)57mm(W)X82mm(L) | ||||||
| 透射照明系统 | 转盘式相衬离聚光镜,工作距离55mm, | ||||||
| 6V30W卤素灯,亮度可调 | |||||||
| 磨砂玻璃,蓝、绿滤色片 | |||||||
APPLICATION CONSULTATION
Contact Kemirui Discuss instrument selection and quotations
Share the product, model, quantity and application requirements.
