
LABORATORY INSTRUMENTS
威尔 WALE FFT-RDM 系列 圆度谐波分析测量仪
WALE / 威尔
高精度快速测量、多阶谐波分析能力。
Discuss the configuration for your sample and application.
MEASUREMENT APPROACH
Product overview & applications
Technical specifications
Swipe horizontally to view the complete table.
| FFT-RDM系列 圆度谐波分析测量仪 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 参数名称 | FFT-RDM |
| 谐波分析 | 分析波段 | 1-512upr |
| 回转轴系 | FFT max1 | 0.03μm |
| FFT max2 | 0.02μm | |
| FFT max3 | 0.01μm | |
| 旋转速度 | 6rpm | |
| 测量直径 | ≤260mm | |
| 工件直径 | ≤400mm | |
| 传感器 | 传感器量程范围 | ±300μm |
| 传感器分辨率 | 最高0.001μm | |
| 水平臂 | 水平移动范围 | 165mm |
| 水平凸出量 | 25mm | |
| 圆周检测器 | 圆周采样点数 | 16384 |
| 圆周分度精度 | 2/10000 | |
| 隔振系统 | 隔振方式 | 全频带隔振 |
APPLICATION CONSULTATION
Contact Kemirui Discuss instrument selection and quotations
Share the product, model, quantity and application requirements.

