
测量方法
产品概述与应用
技术参数
左右滑动表格,可查看完整参数。
| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| Precimar Precimar | 130B-24 130B-16 | 订货号.2150080 订货号.2150076 |
| 重量(不含电脑) | 约.225磅(100 kg) | |
| 最大量块尺寸 | 0.010in~4 in (0.25 mm~100 mm) | |
| 测力(上接触) | 3 oz(0.8 N) | |
| (下接触) | 1 oz(0.3 N) | |
| 测头材质 | 硬质合金(金刚石-可选) | |
| 测头半径 | 0.125 in (3.175 mm) | |
| 传感器范围 | ±0.015in(±0.38 mm) | |
| 测量范围 | ±500 μin(±10.0 μm) | |
| 重现性 | 6σ<1 μin(25nm)在不移动 量块的情况下测量得出 | |
| 线性误差 | 在中心±50 μin的范围内<1μin 在±500 μin的测量范围内,任意 ±50 μin的范围内<1μin 在中心±1μm的范围内<20nm 在±10 μm的测量范围内,任意 ±1μm的范围内<20nm | |
应用咨询
联系科米瑞 咨询仪器选型与报价
提供产品名称、型号、数量和使用要求,我们将协助确认参数与配置。
